更新時(shí)間:2023-04-24
EC3AW系列3W DC/DC電源EC3AW17 EC3AW16 EC3AW15 EC3AW16 EC3AW14 EC3AW11直流-直流轉(zhuǎn)換器3瓦特輸出DIP-24 / SMD包調(diào)節(jié)輸出π型輸入濾波器連續(xù)短路保護(hù)
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | EC3AW11M EC3AW12M EC3AW13M EC3AW14M |
---|---|---|---|
規(guī)格 | EC3AW15M EC3AW17M EC3AW16M | 供貨周期 | 兩周 |
主要用途 | 電壓轉(zhuǎn)換 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子,交通,航天 |
EC3AW系列3W DC/DC電源EC3AW17 EC3AW16 EC3AW15 EC3AW16 EC3AW14
EC3AW11
3瓦4:1輸入范圍
直流-直流轉(zhuǎn)換器
3瓦特輸出
DIP-24 / SMD包
調(diào)節(jié)輸出
π型輸入濾波器
連續(xù)短路保護(hù)
效率為77%
Model List
Part Number | Input Voltage | Output Voltage | Output Current | No load Input Current | Efficiency (%) | I/O Isolation Voltage |
EC3AW11 | 18~72V | 5V | 0.6A | 7.5mA | 72 | 500VDC |
EC3AW12 | 18~72V | 12V | 0.25A | 7.5mA | 77 | 500VDC |
EC3AW13 | 18~72V | 15V | 0.2A | 7.5mA | 77 | 500VDC |
EC3AW14 | 18~72V | ±5V | ±0.3A | 12mA | 71 | 500VDC |
EC3AW15 | 18~72V | ±12V | ±0.125A | 12mA | 72 | 500VDC |
EC3AW16 | 18~72V | ±15V | ±0.1A | 12mA | 72 | 500VDC |
EC3AW17 | 18~72V | 3.3V | 0.6A | 7.5mA | 70 | 500VDC |
EC3AW11M | 18~72V | 5V | 0.6A | 7.5mA | 72 | 500VDC |
EC3AW12M | 18~72V | 12V | 0.25A | 7.5mA | 77 | 500VDC |
EC3AW13M | 18~72V | 15V | 0.2A | 7.5mA | 77 | 500VDC |
EC3AW14M | 18~72V | ±5V | ±0.3A | 12mA | 71 | 500VDC |
EC3AW15M | 18~72V | ±12V | ±0.125A | 12mA | 72 | 500VDC |
EC3AW16M | 18~72V | ±15V | ±0.1A | 12mA | 72 | 500VDC |
EC3AW17M | 18~72V | 3.3V | 0.6A | 7.5mA | 70 | 500VDC |
EC3AW11H | 18~72V | 5V | 0.6A | 7.5mA | 72 | 3000VDC |
EC3AW12H | 18~72V | 12V | 0.25A | 7.5mA | 77 | 3000VDC |
EC3AW13H | 18~72V | 15V | 0.2A | 7.5mA | 77 | 3000VDC |
EC3AW14H | 18~72V | ±5V | ±0.3A | 12mA | 71 | 3000VDC |
EC3AW15H | 18~72V | ±12V | ±0.125A | 12mA | 72 | 3000VDC |
EC3AW16H | 18~72V | ±15V | ±0.1A | 12mA | 72 | 3000VDC |
EC3AW17H | 18~72V | 3.3V | 0.6A | 7.5mA | 70 | 3000VDC |
EC3AW11HM | 18~72V | 5V | 0.6A | 7.5mA | 72 | 1500VDC |
EC3AW12HM | 18~72V | 12V | 0.25A | 7.5mA | 77 | 1500VDC |
EC3AW13HM | 18~72V | 15V | 0.2A | 7.5mA | 77 | 1500VDC |
EC3AW14HM | 18~72V | ±5V | ±0.3A | 12mA | 71 | 1500VDC |
EC3AW15HM | 18~72V | ±12V | ±0.125A | 12mA | 72 | 1500VDC |
EC3AW16HM | 18~72V | ±15V | ±0.1A | 12mA | 72 | 1500VDC |
EC3AW17HM | 18~72V | 3.3V | 0.6A | 7.5mA | 70 | 1500VDC |
EC3AW11MS | 18~72V | 5V | 0.6A | 7.5mA | 72 | 500VDC |
EC3AW12MS | 18~72V | 12V | 0.25A | 7.5mA | 77 | 500VDC |
EC3AW13MS | 18~72V | 15V | 0.2A | 7.5mA | 77 | 500VDC |
EC3AW14MS | 18~72V | ±5V | ±0.3A | 12mA | 71 | 500VDC |
EC3AW15MS | 18~72V | ±12V | ±0.125A | 12mA | 72 | 500VDC |
EC3AW16MS | 18~72V | ±15V | ±0.1A | 12mA | 72 | 500VDC |
EC3AW17MS | 18~72V | 3.3V | 0.6A | 7.5mA | 70 | 500VDC |
EC3AW11HMS | 18~72V | 5V | 0.6A | 7.5mA | 72 | 1500VDC |
EC3AW12HMS | 18~72V | 12V | 0.25A | 7.5mA | 77 | 1500VDC |
EC3AW13HMS | 18~72V | 15V | 0.2A | 7.5mA | 77 | 1500VDC |
EC3AW14HMS | 18~72V | ±5V | ±0.3A | 12mA | 71 | 1500VDC |
EC3AW15HMS | 18~72V | ±12V | ±0.125A | 12mA | 72 | 1500VDC |
EC3AW16HMS | 18~72V | ±15V | ±0.1A | 12mA | 72 | 1500VDC |
EC3AW17HMS | 18~72V | 3.3V | 0.6A | 7.5mA | 70 | 1500VDC |
EC3AW01 | 9~36V | 5V | 0.6A | 15mA | 72 | 500VDC |
EC3AW02 | 9~36V | 12V | 0.25A | 15mA | 76 | 500VDC |
EC3AW03 | 9~36V | 15V | 0.2A | 15mA | 76 | 500VDC |
EC3AW04 | 9~36V | ±5V | ±0.3A | 25mA | 70 | 500VDC |
EC3AW05 | 9~36V | ±12V | ±0.125A | 25mA | 72 | 500VDC |
EC3AW06 | 9~36V | ±15V | ±0.1A | 25mA | 72 | 500VDC |
EC3AW07 | 9~36V | 3.3V | 0.6A | 15mA | 70 | 500VDC |
EC3AW01M | 9~36V | 5V | 0.6A | 15mA | 72 | 500VDC |
EC3AW02M | 9~36V | 12V | 0.25A | 15mA | 76 | 500VDC |
EC3AW03M | 9~36V | 15V | 0.2A | 15mA | 76 | 500VDC |
EC3AW04M | 9~36V | ±5V | ±0.3A | 25mA | 70 | 500VDC |
EC3AW05M | 9~36V | ±12V | ±0.125A | 25mA | 72 | 500VDC |
EC3AW06M | 9~36V | ±15V | ±0.1A | 25mA | 72 | 500VDC |
EC3AW07M | 9~36V | 3.3V | 0.6A | 15mA | 70 | 500VDC |
EC3AW01H | 9~36V | 5V | 0.6A | 15mA | 72 | 3000VDC |
EC3AW02H | 9~36V | 12V | 0.25A | 15mA | 76 | 3000VDC |
EC3AW03H | 9~36V | 15V | 0.2A | 15mA | 76 | 3000VDC |
EC3AW04H | 9~36V | ±5V | ±0.3A | 25mA | 70 | 3000VDC |
EC3AW05H | 9~36V | ±12V | ±0.125A | 25mA | 72 | 3000VDC |
EC3AW06H | 9~36V | ±15V | ±0.1A | 25mA | 72 | 3000VDC |
EC3AW07H | 9~36V | 3.3V | 0.6A | 15mA | 70 | 3000VDC |
EC3AW01HM | 9~36V | 5V | 0.6A | 15mA | 72 | 1500VDC |
EC3AW02HM | 9~36V | 12V | 0.25A | 15mA | 76 | 1500VDC |
EC3AW03HM | 9~36V | 15V | 0.2A | 15mA | 76 | 1500VDC |
EC3AW04HM | 9~36V | ±5V | ±0.3A | 25mA | 70 | 1500VDC |
EC3AW05HM | 9~36V | ±12V | ±0.125A | 25mA | 72 | 1500VDC |
EC3AW06HM | 9~36V | ±15V | ±0.1A | 25mA | 72 | 1500VDC |
EC3AW07HM | 9~36V | 3.3V | 0.6A | 15mA | 70 | 1500VDC |
EC3AW01MS | 9~36V | 5V | 0.6A | 15mA | 72 | 500VDC |
EC3AW02MS | 9~36V | 12V | 0.25A | 15mA | 76 | 500VDC |
EC3AW03MS | 9~36V | 15V | 0.2A | 15mA | 76 | 500VDC |
EC3AW04MS | 9~36V | ±5V | ±0.3A | 25mA | 70 | 500VDC |
EC3AW05MS | 9~36V | ±12V | ±0.125A | 25mA | 72 | 500VDC |
EC3AW06MS | 9~36V | ±15V | ±0.1A | 25mA | 72 | 500VDC |
EC3AW07MS | 9~36V | 3.3V | 0.6A | 15mA | 70 | 500VDC |
EC3AW01HMS | 9~36V | 5V | 0.6A | 15mA | 72 | 1500VDC |
EC3AW02HMS | 9~36V | 12V | 0.25A | 15mA | 76 | 1500VDC |
EC3AW03HMS | 9~36V | 15V | 0.2A | 15mA | 76 | 1500VDC |
EC3AW04HMS | 9~36V | ±5V | ±0.3A | 25mA | 70 | 1500VDC |
EC3AW05HMS | 9~36V | ±12V | ±0.125A | 25mA | 72 | 1500VDC |
EC3AW06HMS | 9~36V | ±15V | ±0.1A | 25mA | 72 | 1500VDC |
EC3AW07HMS | 9~36V | 3.3V | 0.6A | 15mA | 70 | 1500VDC |
1.簡介
EC3AW系列在24小時(shí)內(nèi)提供2-3瓦的輸出功率
引腳DIP和SMD銅封裝。 EC3AW系列
具有4:1寬輸入電壓范圍,9-36VDC和
18-72VDC,并提供調(diào)節(jié)的輸出。
該系列具有率等特點(diǎn),
500VDC,1500VDC,3KVDC的和允許
環(huán)境工作溫度范圍為-25°C至71°C
(降于71°C)。 模塊受到保護(hù)
防止輸出短路。 型號(hào)都合適
用于分布式電源架構(gòu),,
電池供電設(shè)備和工業(yè)應(yīng)用。
2. DC-DC轉(zhuǎn)換器功能
* 2-3W輸出
* DIP-24 / SMD封裝
*效率77%
* 4:1輸入范圍
*受管制的產(chǎn)出
* PI輸入濾波器
*連續(xù)短路保護(hù)
5. 5.主要特點(diǎn)和功能
5.1工作溫度范圍
EC3AW系列變頻器可由a操作
環(huán)境溫度范圍廣,從-25到71℃
(降于71°C)。型號(hào)案例
正常溫度不應(yīng)過100℃
操作(詳見內(nèi)容6.2)。
5.2過電流保護(hù)
型號(hào)都具有內(nèi)部過電流和連續(xù)
短路保護(hù)。該裝置正常運(yùn)行次
故障情況被刪除。在當(dāng)前點(diǎn)
開始,轉(zhuǎn)換器將進(jìn)入過電流狀態(tài)
保護(hù)。
6.申請(qǐng)
6.1布局PCB PCB封裝
和焊接信息
系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員或終用戶必須這點(diǎn)
其他組件和附近的金屬
轉(zhuǎn)換器間距要求
系統(tǒng)獲得批準(zhǔn)。低電阻和低電感
PCB布局跡線是常態(tài),應(yīng)該使用
在可能的情況。還必須適當(dāng)考慮
電源模塊之間適當(dāng)?shù)牡妥杩管壍溃?/span>
輸入和輸出接地。的足跡
和焊接型材如下所示。
注意:
1.焊接材料:Sn / Cu / Ni
2.預(yù)熱時(shí)的上升速度:1.4℃/秒(從50℃到100℃)
3.浸泡溫度:0.5℃/秒(從100℃到130℃),60±20
秒
峰值溫度:260℃,250℃以上3~6秒
5.冷卻時(shí)的升溫速度:-10.0℃/秒(從260℃到150℃)
6.5功率模塊的輸入電容
轉(zhuǎn)換器必須連接到低交流電源
阻抗。避免環(huán)路穩(wěn)定源的問題
電感應(yīng)該很低。另外,輸入電容(Cin)
應(yīng)靠近轉(zhuǎn)換器輸入引腳放置
去耦分布電感。但是,外在的
選擇輸入電容器以進(jìn)行合適的紋波處理
能力。低ESR電容器是不錯(cuò)的選擇。電路
如圖4所示,的測量
反射紋波電流的方法。 C1和L1模擬
的直流電源阻抗。輸入
反射紋波電流由電流探頭測量
具有模擬源電感(L1)的示波器。
6.6測試設(shè)置
測量參數(shù)的基本測試設(shè)置如
效率和負(fù)載調(diào)節(jié)如圖5所示。
在瞬態(tài)條件下測試模塊時(shí)
請(qǐng)?jiān)吹乃矐B(tài)響應(yīng)
足以為被測設(shè)備供電。我們可以
計(jì)算
•效率
•負(fù)載調(diào)節(jié)和線路調(diào)節(jié)。
6.7輸出紋波和噪聲測量
噪聲和紋波測量的測試設(shè)置是
如圖6和7所示。使用同軸電纜
防止阻抗不匹配反射干擾
較頻率的噪聲讀數(shù)。測量是
采取適當(dāng)加載的輸出和
紋波/噪聲規(guī)格為5Hz至20MHz頻段
寬度。
注:C1:0.1uF陶瓷電容適用于SMD型號(hào)
圖6使用BNC測量輸出紋波和噪聲
圖7使用探頭測量輸出紋波和噪聲
EC3AW 2-3W式DC-DC轉(zhuǎn)換器
應(yīng)用說明V10 2015年5月
13
6.8輸出電容 EC3AW系列3W DC/DC電源EC3AW17 EC3AW16
EC3AW系列轉(zhuǎn)換器提供無條件
帶或不帶外部電容的穩(wěn)定。好的
瞬態(tài)響應(yīng)應(yīng)該是低ESR輸出電容
位于負(fù)載點(diǎn)附近。這些系列
轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)用于負(fù)載電容
看規(guī)格。
7.和EMC
7.1輸入熔斷和注意事項(xiàng)。 EC3AW系列3W DC/DC電源EC3AW17 EC3AW16
EC3AW系列轉(zhuǎn)換器沒有內(nèi)部保險(xiǎn)絲。但是,要實(shí)現(xiàn)大程度的和系統(tǒng)保護(hù),
總是使用輸入線保險(xiǎn)絲。我們24Vin型號(hào)的有源熔斷器0.63A和48Vin型號(hào)的0.3A。
圖8電路建議通過輸入端子上的瞬態(tài)電壓抑制二管來保護(hù)單元
防止浪涌或電壓和輸入反向電壓。
西安浩南電子科技有限公司
工廠地址:西安高新一路6號(hào)前進(jìn)大廈705室
©2018 版權(quán)所有:西安浩南電子科技有限公司 備案號(hào):陜ICP備08004895號(hào)-2 總訪問量:488703 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13991872250
029-88231631